Unityアセットストアセール中!

ワンピース66巻、初週で227万超!

スポンサードリンク
スポンサードリンク

ONE PIECE 66 (ジャンプコミックス)

キニ速より。
オリコン2012/05/14付 コミック (集計期間:2012/04/30~04/06) の調べによると
ワンピース66巻が初週で227万超したそうです。

オリコン2012/05/14付 コミック (集計期間:2012/04/30~04/06)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル

*1 – 2,275,453 2,275,453 **1 5 ONE PIECE 66
*2 – *,847,826 *,847,826 **1 5 NARUTO-ナルト- 60
*3 – *,333,085 *,333,085 **1 5 バクマン。 18
*4 – *,131,347 *,131,347 **1 5 GATE7 3
*5 – *,*81,173 *,*81,173 **1 5 ヴァンパイア騎士(ナイト) 16
*6 – *,*68,208 *,*68,208 **1 5 図書館戦争 LOVE&WAR 9
*7 – *,*60,492 *,*60,492 **1 5 テガミバチ 14
*8 *3 *,*59,271 *,453,940 **3 - FAIRY TAIL 32
*9 24 *,*57,569 *,*90,239 **2 - 長門有希ちゃんの消失 4
10 *1 *,*56,381 *,258,103 **2 - GIANT KILLING 23
11 *9 *,*55,853 *,108,716 **2 - 純情ロマンチカ 15
12 *2 *,*55,013 *,449,052 **3 - 銀の匙 Silver Spoon 3
13 – *,*45,317 *,*45,317 **1 5 ニセコイ 1
14 15 *,*42,823 *,*83,829 **2 - おやすみプンプン 10
15 40 *,*39,085 1,042,175 115 - テルマエ・ロマエ Ⅰ
16 10 *,*37,554 *,563,376 **5 - 進撃の巨人 7
17 48 *,*37,059 *,858,539 *74 - テルマエ・ロマエ Ⅱ
18 – *,*36,739 *,*36,739 **1 5 鏡の国の針栖川 3
19 17 *,*35,824 *,931,591 **5 - HUNTER×HUNTER 30
20 *4 *,*35,070 *,322,604 **3 - ジョジョリオン 2
21 – *,*33,822 *,607,120 *20 - テルマエ・ロマエ IV
22 – *,*33,203 *,721,624 *47 - テルマエ・ロマエ Ⅲ
23 – *,*32,600 *,*32,600 **1 5 テガミバチ 14 小冊子付き特装版
24 12 *,*32,570 *,*75,840 **2 - かんなぎ 7
25 – *,*32,397 3,130,268 *14 - ONE PIECE 65

惰性で買っている人もいそうですが、破竹の勢いですね。
だれも止められない不動の人気です!
66巻内で書かれていた最新作の映画も気になるところです!

スポンサードリンク
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
スポンサーリンク

この記事を書いた人

コメント

コメントを残す

目次